Вокзал Нижний Новгород находится по адресу: 603002, Нижний Новгород, пл.Революции, 2А, Время работы: круглосуточно

Вокзал Екатеринбург-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 27.07.2024 01:09 3 мин 27.07.2024 01:12
Аэропорт Кольцово — Качканар 7073 27.07.2024 04:30 5 мин 27.07.2024 04:35
Екатеринбург-Пасс. — Шаля 6301 27.07.2024 06:00
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 27.07.2024 06:21 5 мин 27.07.2024 06:26
Невьянск — Камышлов 6960 27.07.2024 06:35 12 мин 27.07.2024 06:47
Екатеринбург-Пасс. — Верхотурье 7077 27.07.2024 06:53
Кузино — Каменск-Уральский 6992 27.07.2024 06:49 6 мин 27.07.2024 06:55
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 27.07.2024 07:07
Каменск-Уральский — Нижний Тагил 6991 27.07.2024 06:57 11 мин 27.07.2024 07:08
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6774/6773 27.07.2024 07:10
Шаля — Екатеринбург-Пасс. 7054 27.07.2024 07:12
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 27.07.2024 07:05 15 мин 27.07.2024 07:20
Керамик — Кузино 6321 27.07.2024 07:16 4 мин 27.07.2024 07:20
Сосьва — Екатеринбург-Пасс. 6687/6688/6772/6771 27.07.2024 07:27
Нижний Тагил — Керамик 6444 27.07.2024 07:20 8 мин 27.07.2024 07:28
Дружинино — Баженово 6966 27.07.2024 07:27 9 мин 27.07.2024 07:36
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 27.07.2024 07:38
Шамары — Екатеринбург-Пасс. 7230 27.07.2024 07:44
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7060 27.07.2024 07:53
Екатеринбург-Пасс. — Мурзинка 6441 27.07.2024 07:54
Екатеринбург-Пасс. — Храмцовская 6620 27.07.2024 07:54
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 27.07.2024 07:57
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 27.07.2024 08:04
Екатеринбург-Пасс. — Михайловский Завод 7011 27.07.2024 08:12
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6053 27.07.2024 08:16
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6503 27.07.2024 08:28
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7026/7006 27.07.2024 08:36
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7061 27.07.2024 08:42
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6776 27.07.2024 08:44
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 27.07.2024 08:46
Екатеринбург-Пасс. — Кордон 7233/7275 27.07.2024 08:48
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6994 27.07.2024 08:42 12 мин 27.07.2024 08:54
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 27.07.2024 09:02
Карпинск — Екатеринбург-Пасс. 7080 27.07.2024 09:03
Керамик — Нижний Тагил 6443 27.07.2024 08:54 13 мин 27.07.2024 09:07
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 27.07.2024 09:12
Екатеринбург-Пасс. — Ревда 6521 27.07.2024 09:18
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6037 27.07.2024 09:20
Нижняя Тура — Екатеринбург-Пасс. 7088 27.07.2024 09:21
Екатеринбург-Пасс. — Полевской 6482 27.07.2024 09:31
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6373/6374 27.07.2024 09:40 2 мин 27.07.2024 09:42
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7082 27.07.2024 09:50
Шаля — Шарташ 7234 27.07.2024 09:51 11 мин 27.07.2024 10:02
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7014 27.07.2024 10:07
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6781/6782 27.07.2024 10:14
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 27.07.2024 10:15
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6465 27.07.2024 10:32
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7005/7025 27.07.2024 10:37
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7013 27.07.2024 10:41
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7063 27.07.2024 10:51
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 27.07.2024 11:05 3 мин 27.07.2024 11:08
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7028/7008 27.07.2024 11:10
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 27.07.2024 11:44
Бокситы — Екатеринбург-Пасс. 7076 27.07.2024 11:46
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6606/6605 27.07.2024 12:02
Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. 6456 27.07.2024 12:14
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6784 27.07.2024 12:20
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6324 27.07.2024 12:40
Камышлов — Кузино 6323 27.07.2024 12:33 15 мин 27.07.2024 12:48
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7064 27.07.2024 12:48
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6377/6378 27.07.2024 13:02 2 мин 27.07.2024 13:04
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская 7254/7324 27.07.2024 13:12
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6453 27.07.2024 13:37
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 27.07.2024 13:47
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 27.07.2024 13:53 2 мин 27.07.2024 13:55
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6458 27.07.2024 13:40 16 мин 27.07.2024 13:56
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7081 27.07.2024 14:00
Храмцовская — Екатеринбург-Пасс. 6619 27.07.2024 14:25
Богданович — Шаля 6305 27.07.2024 14:14 12 мин 27.07.2024 14:26
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7065 27.07.2024 14:38
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6505 27.07.2024 14:44
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 27.07.2024 14:50
Шаля — Керамик 6306 27.07.2024 14:46 12 мин 27.07.2024 14:58
Каменск-Уральский — Нижний Тагил 6455 27.07.2024 14:58 12 мин 27.07.2024 15:10
Мурзинка — Екатеринбург-Пасс. 6442 27.07.2024 15:25
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы 7075 27.07.2024 16:00
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6775 27.07.2024 16:07
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6457 27.07.2024 16:09
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6056 27.07.2024 16:18
Керамик — Кузино 6325 27.07.2024 16:15 6 мин 27.07.2024 16:21
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6610 27.07.2024 16:29
Нижний Тагил — Керамик 6460 27.07.2024 16:28 9 мин 27.07.2024 16:37
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7068 27.07.2024 16:40
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура 7087 27.07.2024 16:50
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 27.07.2024 17:07
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6381/6382 27.07.2024 17:19 3 мин 27.07.2024 17:22
Каменск-Уральский — Кузино 7085/7055 27.07.2024 17:14 10 мин 27.07.2024 17:24
Екатеринбург-Пасс. — Серов 7071 27.07.2024 17:28
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6786/6785 27.07.2024 17:30
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7016 27.07.2024 17:37
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7007/7027 27.07.2024 17:39
Баженово — Дружинино 6507 27.07.2024 17:29 12 мин 27.07.2024 17:41
Дружинино — Каменск-Уральский 6996 27.07.2024 17:30 13 мин 27.07.2024 17:43
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6055 27.07.2024 17:50
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 27.07.2024 17:51
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7030/7010 27.07.2024 18:00
Керамик — Нижний Тагил 6459 27.07.2024 17:59 7 мин 27.07.2024 18:06
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 27.07.2024 18:20
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 27.07.2024 18:28 7 мин 27.07.2024 18:35
Ревда — Екатеринбург-Пасс. 6522 27.07.2024 18:36
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7086 27.07.2024 18:40
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6326 27.07.2024 18:43
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7070 27.07.2024 18:52
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6783 27.07.2024 18:59
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 27.07.2024 19:00
Каменск-Уральский — Шаля 6307 27.07.2024 18:49 13 мин 27.07.2024 19:02
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7069 27.07.2024 19:15
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6040 27.07.2024 19:17
Нижний Тагил — Керамик 6462 27.07.2024 19:20 5 мин 27.07.2024 19:25
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 27.07.2024 19:25
Кордон — Екатеринбург-Пасс. 7276/7238 27.07.2024 19:27
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7015 27.07.2024 19:32
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6471 27.07.2024 19:39
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6608/6607 27.07.2024 19:48
Дружинино — Шарташ 6508 27.07.2024 19:42 10 мин 27.07.2024 19:52
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 27.07.2024 20:00
Михайловский Завод — Екатеринбург-Пасс. 7012 27.07.2024 20:10
Нижний Тагил — Керамик 6464 27.07.2024 20:28 4 мин 27.07.2024 20:32
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 27.07.2024 20:36
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 27.07.2024 20:40
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6509 27.07.2024 20:47
Керамик — Шаля 6309 27.07.2024 20:44 14 мин 27.07.2024 20:58
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 27.07.2024 21:00
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6463 27.07.2024 20:54 11 мин 27.07.2024 21:05
Верхняя Пышма Музей — Екатеринбург-Пасс. 6385/6386 27.07.2024 21:17
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6777/6778 27.07.2024 21:25
Шаля — Шарташ 7240 27.07.2024 21:29 12 мин 27.07.2024 21:41
Верхотурье — Екатеринбург-Пасс. 7426/7425/6466 27.07.2024 22:00
Полевской — Екатеринбург-Пасс. 6481 27.07.2024 22:01
Верхотурье — Екатеринбург-Пасс. 7078 27.07.2024 22:08
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6611 27.07.2024 22:17
Качканар — Аэропорт Кольцово 7074 27.07.2024 22:16 4 мин 27.07.2024 22:20
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей 6389/6390 27.07.2024 22:36
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7009/7029 27.07.2024 23:12

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Нижний Новгород желает Вам счастливого пути!