Вокзал Железнодорожная: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Железнодорожная на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрелевка — Крутое | 6880/6879 | 03.12.2024 00:00 | 1 мин | 03.12.2024 00:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7510/7509 | 03.12.2024 00:05 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7421/7422 | – | – | 03.12.2024 00:16 | |||
Захарово — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6863/6864 | 03.12.2024 00:19 | 2 мин | 03.12.2024 00:21 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6884/6883 | 03.12.2024 00:21 | 1 мин | 03.12.2024 00:22 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7512/7511 | 03.12.2024 00:25 | – | – | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7514/7513 | 03.12.2024 00:45 | – | – | |||
Апрелевка — Крутое | 6886/6885 | 03.12.2024 00:55 | 1 мин | 03.12.2024 00:56 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7516/7515 | 03.12.2024 01:05 | – | – | |||
Апрелевка — Фрязево | 6888/6887 | 03.12.2024 01:14 | 1 мин | 03.12.2024 01:15 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7518/7517 | 03.12.2024 01:25 | – | – | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7520/7519 | 03.12.2024 01:45 | – | – | |||
Железнодорожная — Петушки | 6602 | – | – | 03.12.2024 04:19 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7501/7502 | – | – | 03.12.2024 04:36 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7503/7504 | – | – | 03.12.2024 04:56 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6605/6606 | 03.12.2024 05:01 | 1 мин | 03.12.2024 05:02 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Петушки | 6605/6606 | 03.12.2024 05:14 | 1 мин | 03.12.2024 05:15 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7505/7506 | – | – | 03.12.2024 05:16 | |||
Крутое — Апрелевка | 6609/6610 | 03.12.2024 05:20 | 1 мин | 03.12.2024 05:21 | |||
Электрогорск — Лесной Городок | 6615/6616 | 03.12.2024 05:30 | 1 мин | 03.12.2024 05:31 | |||
Железнодорожная — Нижегородская (Горьковское направление) | 7131 | – | – | 03.12.2024 05:32 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7507/7508 | – | – | 03.12.2024 05:36 | |||
Захарово — Апрелевка | 6617/6618 | 03.12.2024 05:38 | 3 мин | 03.12.2024 05:41 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Захарово | 6607/6608 | 03.12.2024 05:41 | 3 мин | 03.12.2024 05:44 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6619/6620 | 03.12.2024 05:49 | 1 мин | 03.12.2024 05:50 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7509/7510 | – | – | 03.12.2024 05:56 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7103/7104 | – | – | 03.12.2024 05:57 | |||
Петушки — Апрелевка | 6621/6622 | 03.12.2024 05:59 | 2 мин | 03.12.2024 06:01 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7402/7401 | 03.12.2024 06:05 | – | – | |||
Поклонная — Крутое | 6612/6611 | 03.12.2024 06:11 | 1 мин | 03.12.2024 06:12 | |||
Захарово — Апрелевка | 6623/6624 | 03.12.2024 06:13 | 1 мин | 03.12.2024 06:14 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7511/7512 | – | – | 03.12.2024 06:16 | |||
Крутое — Апрелевка | 6627/6628 | 03.12.2024 06:20 | 1 мин | 03.12.2024 06:21 | |||
Нижегородская (Горьковское направление) — Железнодорожная | 7132 | 03.12.2024 06:22 | – | – | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7404/7403 | 03.12.2024 06:25 | – | – | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6629/6630 | 03.12.2024 06:25 | 1 мин | 03.12.2024 06:26 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6631/6632 | 03.12.2024 06:31 | 1 мин | 03.12.2024 06:32 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Храпуново | 6617/6618 | 03.12.2024 06:31 | 1 мин | 03.12.2024 06:32 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7513/7514 | – | – | 03.12.2024 06:36 | |||
Захарово — Апрелевка | 6633/6634 | 03.12.2024 06:40 | 1 мин | 03.12.2024 06:41 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7406/7405 | 03.12.2024 06:45 | – | – | |||
Павловский Посад — Лесной Городок | 6635/6636 | 03.12.2024 06:48 | 2 мин | 03.12.2024 06:50 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7105/7106 | – | – | 03.12.2024 06:53 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7515/7516 | – | – | 03.12.2024 06:56 | |||
Фрязево — Нижегородская (Горьковское направление) | 6005 | 03.12.2024 06:59 | 1 мин | 03.12.2024 07:00 | |||
Апрелевка — Крутое | 6624/6623 | 03.12.2024 06:59 | 1 мин | 03.12.2024 07:00 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7408/7407 | 03.12.2024 07:05 | – | – | |||
Петушки — Очаково | 6639/6640 | 03.12.2024 07:05 | 1 мин | 03.12.2024 07:06 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Захарово | 6627/6628 | 03.12.2024 07:10 | 1 мин | 03.12.2024 07:11 | |||
Петушки — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7071 | 03.12.2024 07:14 | 2 мин | 03.12.2024 07:16 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7517/7518 | – | – | 03.12.2024 07:16 | |||
Апрелевка — Купавна | 6630/6629 | 03.12.2024 07:15 | 1 мин | 03.12.2024 07:16 | |||
Захарово — Очаково | 6641/6642 | 03.12.2024 07:20 | 1 мин | 03.12.2024 07:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | 03.12.2024 07:25 | – | – | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6645/6646 | – | – | 03.12.2024 07:31 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7519/7520 | – | – | 03.12.2024 07:36 | |||
Нижегородская (Горьковское направление) — Железнодорожная | 6006 | 03.12.2024 07:40 | – | – | |||
Электрогорск — Очаково | 6647/6648 | 03.12.2024 07:32 | 10 мин | 03.12.2024 07:42 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6636/6635 | 03.12.2024 07:36 | 6 мин | 03.12.2024 07:42 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 | 03.12.2024 07:45 | – | – | |||
Храпуново — Нижегородская (Горьковское направление) | 6007 | 03.12.2024 07:47 | 1 мин | 03.12.2024 07:48 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Захарово | 6637/6638 | 03.12.2024 07:49 | 1 мин | 03.12.2024 07:50 | |||
Петушки — Апрелевка | 6649/6650 | 03.12.2024 07:52 | 2 мин | 03.12.2024 07:54 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7521/7522 | – | – | 03.12.2024 07:56 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6640/6639 | 03.12.2024 07:55 | 1 мин | 03.12.2024 07:56 | |||
Ногинск — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7161/7162 | 03.12.2024 07:59 | 1 мин | 03.12.2024 08:00 | |||
Железнодорожная — Крёкшино | 6653/6654 | – | – | 03.12.2024 08:01 | |||
Нижегородская (Горьковское направление) — Купавна | 6008 | 03.12.2024 08:00 | 1 мин | 03.12.2024 08:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7414/7413 | 03.12.2024 08:05 | – | – | |||
Купавна — Нижегородская (Горьковское направление) | 6009 | 03.12.2024 08:05 | 1 мин | 03.12.2024 08:06 | |||
Петушки — Апрелевка | 6657/6658 | 03.12.2024 08:10 | 1 мин | 03.12.2024 08:11 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Владимир | 7081 | 03.12.2024 08:06 | 6 мин | 03.12.2024 08:12 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7523/7524 | – | – | 03.12.2024 08:16 | |||
Апрелевка — Петушки | 6642/6641 | 03.12.2024 08:16 | 1 мин | 03.12.2024 08:17 | |||
Владимир — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7195/7196 | 03.12.2024 08:19 | 1 мин | 03.12.2024 08:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | 03.12.2024 08:25 | – | – | |||
Железнодорожная — Очаково | 6661/6662 | – | – | 03.12.2024 08:26 | |||
Крутое — Апрелевка | 6663/6664 | 03.12.2024 08:30 | 1 мин | 03.12.2024 08:31 | |||
Апрелевка — Владимир | 6648/6647/6994 | 03.12.2024 08:26 | 6 мин | 03.12.2024 08:32 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7525/7526 | – | – | 03.12.2024 08:36 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6646/6645 | 03.12.2024 08:36 | 1 мин | 03.12.2024 08:37 | |||
Захарово — Лесной Городок | 6665/6666 | 03.12.2024 08:39 | 2 мин | 03.12.2024 08:41 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7418/7417 | 03.12.2024 08:45 | – | – | |||
Фрязево — Апрелевка | 6669/6670 | 03.12.2024 08:50 | 1 мин | 03.12.2024 08:51 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Крутое | 7171/7172 | 03.12.2024 08:49 | 3 мин | 03.12.2024 08:52 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 | – | – | 03.12.2024 08:56 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6652/6651 | 03.12.2024 08:55 | 1 мин | 03.12.2024 08:56 | |||
Электрогорск — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6891/6892 | 03.12.2024 08:59 | 2 мин | 03.12.2024 09:01 | |||
Поклонная — Крутое | 6656/6655 | 03.12.2024 09:00 | 1 мин | 03.12.2024 09:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7420/7419 | 03.12.2024 09:05 | – | – | |||
Купавна — Апрелевка | 6671/6672 | 03.12.2024 09:05 | 1 мин | 03.12.2024 09:06 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6660/6659 | 03.12.2024 09:10 | 1 мин | 03.12.2024 09:11 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6673/6674 | 03.12.2024 09:11 | 1 мин | 03.12.2024 09:12 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7529/7530 | – | – | 03.12.2024 09:16 | |||
Петушки — Очаково | 6677/6678 | 03.12.2024 09:18 | 3 мин | 03.12.2024 09:21 | |||
Лесной Городок — Захарово | 6664/6663 | 03.12.2024 09:20 | 1 мин | 03.12.2024 09:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7422/7421 | 03.12.2024 09:25 | – | – | |||
Захарово — Апрелевка | 6679/6680 | 03.12.2024 09:25 | 1 мин | 03.12.2024 09:26 | |||
Владимир — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7073 | 03.12.2024 09:31 | 1 мин | 03.12.2024 09:32 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | 03.12.2024 09:30 | 2 мин | 03.12.2024 09:32 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | 03.12.2024 09:35 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7531/7532 | – | – | 03.12.2024 09:36 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7424/7423 | 03.12.2024 09:45 | – | – | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Крутое | 7153/7154 | 03.12.2024 09:54 | 1 мин | 03.12.2024 09:55 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7533/7534 | – | – | 03.12.2024 09:56 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6685/6686 | – | – | 03.12.2024 10:01 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6674/6673 | 03.12.2024 10:00 | 1 мин | 03.12.2024 10:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7426/7425 | 03.12.2024 10:05 | – | – | |||
Нижегородская (Горьковское направление) — Фрязево | 6012 | 03.12.2024 10:09 | 1 мин | 03.12.2024 10:10 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6676/6675 | 03.12.2024 10:10 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7535/7536 | – | – | 03.12.2024 10:16 | |||
Апрелевка — Захарово | 6678/6677 | 03.12.2024 10:15 | 1 мин | 03.12.2024 10:16 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6689/6690 | 03.12.2024 10:19 | 2 мин | 03.12.2024 10:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7428/7427 | 03.12.2024 10:25 | – | – | |||
Купавна — Нижегородская (Горьковское направление) | 6015 | 03.12.2024 10:24 | 2 мин | 03.12.2024 10:26 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Железнодорожная | 6685/6686 | 03.12.2024 10:30 | – | – | |||
Захарово — Апрелевка | 6691/6692 | 03.12.2024 10:30 | 1 мин | 03.12.2024 10:31 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7537/7538 | – | – | 03.12.2024 10:36 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6688/6687 | 03.12.2024 10:35 | 1 мин | 03.12.2024 10:36 | |||
Апрелевка — Купавна | 6690/6689 | 03.12.2024 10:40 | 1 мин | 03.12.2024 10:41 | |||
Владимир — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 6991/6992 | 03.12.2024 10:42 | 1 мин | 03.12.2024 10:43 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7430/7429 | 03.12.2024 10:45 | – | – | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6693/6694 | 03.12.2024 10:48 | 1 мин | 03.12.2024 10:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6692/6691 | 03.12.2024 10:50 | – | – | |||
Очаково — Железнодорожная | 6694/6693 | 03.12.2024 10:55 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7539/7540 | – | – | 03.12.2024 10:56 | |||
Крутое — Апрелевка | 6695/6696 | 03.12.2024 10:56 | 5 мин | 03.12.2024 11:01 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | 03.12.2024 11:10 | 1 мин | 03.12.2024 11:11 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6699/6700 | 03.12.2024 11:09 | 12 мин | 03.12.2024 11:21 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6704/6703 | 03.12.2024 11:20 | 1 мин | 03.12.2024 11:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7434/7433 | 03.12.2024 11:25 | – | – | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | 03.12.2024 11:30 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7543/7544 | – | – | 03.12.2024 11:36 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Железнодорожная | 6709/6710 | 03.12.2024 11:40 | – | – | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7436/7435 | 03.12.2024 11:45 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6893/6894 | – | – | 03.12.2024 11:49 | |||
Нижегородская (Горьковское направление) — Железнодорожная | 6016 | 03.12.2024 11:53 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7545/7546 | – | – | 03.12.2024 11:56 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7438/7437 | 03.12.2024 12:05 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6703/6704 | – | – | 03.12.2024 12:08 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6714/6713 | 03.12.2024 12:13 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7547/7548 | – | – | 03.12.2024 12:16 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 | 03.12.2024 12:25 | – | – | |||
Железнодорожная — Очаково | 6707/6708 | – | – | 03.12.2024 12:26 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7549/7550 | – | – | 03.12.2024 12:36 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7442/7441 | 03.12.2024 12:45 | – | – | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6711/6712 | – | – | 03.12.2024 12:46 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7551/7552 | – | – | 03.12.2024 12:56 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6892/6891 | 03.12.2024 13:00 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6715/6716 | – | – | 03.12.2024 13:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7444/7443 | 03.12.2024 13:05 | – | – | |||
Крутое — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7175/7176 | 03.12.2024 13:08 | 1 мин | 03.12.2024 13:09 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7553/7554 | – | – | 03.12.2024 13:16 | |||
Апрелевка — Петушки | 6722/6721 | 03.12.2024 13:15 | 1 мин | 03.12.2024 13:16 | |||
Апрелевка — Захарово | 6724/6723 | 03.12.2024 13:20 | 1 мин | 03.12.2024 13:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7446/7445 | 03.12.2024 13:25 | – | – | |||
Лесной Городок — Крутое | 6726/6725 | 03.12.2024 13:30 | 1 мин | 03.12.2024 13:31 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7555/7556 | – | – | 03.12.2024 13:36 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6728/6727 | 03.12.2024 13:35 | 1 мин | 03.12.2024 13:36 | |||
Купавна — Апрелевка | 6721/6722 | 03.12.2024 13:41 | 1 мин | 03.12.2024 13:42 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7448/7447 | 03.12.2024 13:45 | – | – | |||
Захарово — Апрелевка | 6723/6724 | 03.12.2024 13:48 | 1 мин | 03.12.2024 13:49 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6732/6731 | 03.12.2024 13:51 | 1 мин | 03.12.2024 13:52 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7557/7558 | – | – | 03.12.2024 13:56 | |||
Крутое — Апрелевка | 6725/6726 | 03.12.2024 13:57 | 4 мин | 03.12.2024 14:01 | |||
Нижегородская (Горьковское направление) — Храпуново | 6020 | 03.12.2024 14:00 | 1 мин | 03.12.2024 14:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7450/7449 | 03.12.2024 14:05 | – | – | |||
Электрогорск — Лесной Городок | 6729/6730 | 03.12.2024 14:07 | 2 мин | 03.12.2024 14:09 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6736/6735 | 03.12.2024 14:15 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7559/7560 | – | – | 03.12.2024 14:16 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6731/6732 | – | – | 03.12.2024 14:28 | |||
Апрелевка — Захарово | 6740/6739 | 03.12.2024 14:28 | 9 мин | 03.12.2024 14:37 | |||
Петушки — Апрелевка | 6735/6736 | 03.12.2024 14:44 | 2 мин | 03.12.2024 14:46 | |||
Захарово — Поклонная | 6737/6738 | 03.12.2024 14:50 | 1 мин | 03.12.2024 14:51 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Владимир | 6995/6996 | 03.12.2024 14:54 | 1 мин | 03.12.2024 14:55 | |||
Железнодорожная — Нижегородская (Горьковское направление) | 6021 | – | – | 03.12.2024 15:00 | |||
Апрелевка — Петушки | 6742/6741 | 03.12.2024 15:00 | 1 мин | 03.12.2024 15:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7456/7455 | 03.12.2024 15:05 | – | – | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6741/6742 | 03.12.2024 15:05 | 1 мин | 03.12.2024 15:06 | |||
Апрелевка — Крутое | 6744/6743 | 03.12.2024 15:10 | 1 мин | 03.12.2024 15:11 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6743/6744 | 03.12.2024 15:10 | 1 мин | 03.12.2024 15:11 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7565/7566 | – | – | 03.12.2024 15:16 | |||
Лесной Городок — Электрогорск | 6746/6745 | 03.12.2024 15:15 | 1 мин | 03.12.2024 15:16 | |||
Апрелевка — Захарово | 6748/6747 | 03.12.2024 15:20 | 1 мин | 03.12.2024 15:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7458/7457 | 03.12.2024 15:25 | – | – | |||
Железнодорожная — Нижегородская (Горьковское направление) | 7143 | – | – | 03.12.2024 15:26 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6749/6750 | – | – | 03.12.2024 15:31 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7567/7568 | – | – | 03.12.2024 15:36 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6752/6751 | 03.12.2024 15:40 | 1 мин | 03.12.2024 15:41 | |||
Петушки — Лесной Городок | 6751/6752 | 03.12.2024 15:40 | 1 мин | 03.12.2024 15:41 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7460/7459 | 03.12.2024 15:45 | – | – | |||
Крутое — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7179/7180 | 03.12.2024 15:50 | 1 мин | 03.12.2024 15:51 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7569/7570 | – | – | 03.12.2024 15:56 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7462/7461 | 03.12.2024 16:05 | – | – | |||
Захарово — Крёкшино | 6759/6760 | 03.12.2024 16:05 | 1 мин | 03.12.2024 16:06 | |||
Храпуново — Лесной Городок | 6761/6762 | 03.12.2024 16:09 | 1 мин | 03.12.2024 16:10 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7571/7572 | – | – | 03.12.2024 16:16 | |||
Очаково — Петушки | 6756/6755 | 03.12.2024 16:15 | 1 мин | 03.12.2024 16:16 | |||
Владимир — Апрелевка | 6993/6764/6763 | 03.12.2024 16:19 | 2 мин | 03.12.2024 16:21 | |||
Лесной Городок — Захарово | 6758/6757 | 03.12.2024 16:15 | 6 мин | 03.12.2024 16:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7464/7463 | 03.12.2024 16:25 | – | – | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6765/6766 | 03.12.2024 16:25 | 3 мин | 03.12.2024 16:28 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6760/6759 | 03.12.2024 16:30 | 1 мин | 03.12.2024 16:31 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7573/7574 | – | – | 03.12.2024 16:36 | |||
Нижегородская (Горьковское направление) — Железнодорожная | 6026 | 03.12.2024 16:36 | – | – | |||
Петушки — Лесной Городок | 6767/6768 | 03.12.2024 16:40 | 1 мин | 03.12.2024 16:41 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7466/7465 | 03.12.2024 16:45 | – | – | |||
Захарово — Апрелевка | 6769/6770 | 03.12.2024 16:45 | 1 мин | 03.12.2024 16:46 | |||
Фрязево — Нижегородская (Горьковское направление) | 6755/6756 | 03.12.2024 16:50 | 1 мин | 03.12.2024 16:51 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7575/7576 | – | – | 03.12.2024 16:56 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6771/6772 | – | – | 03.12.2024 17:01 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7117/7118 | – | – | 03.12.2024 17:02 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7468/7467 | 03.12.2024 17:05 | – | – | |||
Храпуново — Лесной Городок | 6775/6776 | 03.12.2024 17:07 | 1 мин | 03.12.2024 17:08 | |||
Очаково — Петушки | 6766/6765 | 03.12.2024 17:10 | 1 мин | 03.12.2024 17:11 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7577/7578 | – | – | 03.12.2024 17:16 | |||
Апрелевка — Крутое | 6768/6767 | 03.12.2024 17:15 | 1 мин | 03.12.2024 17:16 | |||
Лесной Городок — Захарово | 6770/6769 | 03.12.2024 17:17 | 5 мин | 03.12.2024 17:22 | |||
Нижегородская (Горьковское направление) — Железнодорожная | 7146 | 03.12.2024 17:23 | – | – | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7470/7469 | 03.12.2024 17:25 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6779/6780 | – | – | 03.12.2024 17:26 | |||
Купавна — Апрелевка | 6777/6778 | 03.12.2024 17:26 | 1 мин | 03.12.2024 17:27 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6781/6782 | – | – | 03.12.2024 17:31 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6772/6771 | 03.12.2024 17:30 | 1 мин | 03.12.2024 17:31 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7579/7580 | – | – | 03.12.2024 17:36 | |||
Поклонная — Петушки | 6776/6775 | 03.12.2024 17:40 | 1 мин | 03.12.2024 17:41 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7472/7471 | 03.12.2024 17:45 | – | – | |||
Захарово — Апрелевка | 6785/6786 | 03.12.2024 17:45 | 1 мин | 03.12.2024 17:46 | |||
Лесной Городок — Крутое | 6778/6777 | 03.12.2024 17:44 | 4 мин | 03.12.2024 17:48 | |||
Владимир — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7075 | 03.12.2024 17:52 | 1 мин | 03.12.2024 17:53 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6780/6779 | 03.12.2024 17:55 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7581/7582 | – | – | 03.12.2024 17:56 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6782/6781 | 03.12.2024 18:00 | – | – | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7119/7120 | – | – | 03.12.2024 18:03 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7474/7473 | 03.12.2024 18:05 | – | – | |||
Крутое — Апрелевка | 6791/6792 | 03.12.2024 18:03 | 3 мин | 03.12.2024 18:06 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Крутое | 7063 | 03.12.2024 18:05 | 1 мин | 03.12.2024 18:06 | |||
Лесной Городок — Крутое | 6784/6783 | 03.12.2024 18:11 | 1 мин | 03.12.2024 18:12 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6793/6794 | 03.12.2024 18:13 | 1 мин | 03.12.2024 18:14 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7583/7584 | – | – | 03.12.2024 18:16 | |||
Электрогорск — Лесной Городок | 6795/6796 | 03.12.2024 18:20 | 1 мин | 03.12.2024 18:21 | |||
Железнодорожная — Нижегородская (Горьковское направление) | 7149 | – | – | 03.12.2024 18:22 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6786/6785 | 03.12.2024 18:17 | 5 мин | 03.12.2024 18:22 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7476/7475 | 03.12.2024 18:25 | – | – | |||
Петушки — Апрелевка | 6799/6800 | 03.12.2024 18:25 | 1 мин | 03.12.2024 18:26 | |||
Апрелевка — Захарово | 6788/6787 | 03.12.2024 18:30 | 1 мин | 03.12.2024 18:31 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6790/6789 | 03.12.2024 18:35 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7585/7586 | – | – | 03.12.2024 18:36 | |||
Лесной Городок — Купавна | 6792/6791 | 03.12.2024 18:34 | 2 мин | 03.12.2024 18:36 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6801/6802 | – | – | 03.12.2024 18:41 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7478/7477 | 03.12.2024 18:45 | – | – | |||
Захарово — Апрелевка | 6803/6804 | 03.12.2024 18:45 | 1 мин | 03.12.2024 18:46 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6794/6793 | 03.12.2024 18:50 | – | – | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7587/7588 | – | – | 03.12.2024 18:56 | |||
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) — Владимир | 7087 | 03.12.2024 18:54 | 2 мин | 03.12.2024 18:56 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6807/6808 | 03.12.2024 18:57 | 4 мин | 03.12.2024 19:01 | |||
Поклонная — Купавна | 6798/6797 | 03.12.2024 19:00 | 1 мин | 03.12.2024 19:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7480/7479 | 03.12.2024 19:05 | – | – | |||
Апрелевка — Петушки | 6804/6803 | 03.12.2024 19:06 | 1 мин | 03.12.2024 19:07 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6809/6810 | – | – | 03.12.2024 19:11 | |||
Лесной Городок — Крутое | 6802/6801 | 03.12.2024 19:12 | 1 мин | 03.12.2024 19:13 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7589/7590 | – | – | 03.12.2024 19:16 | |||
Нижегородская (Горьковское направление) — Железнодорожная | 7150 | 03.12.2024 19:21 | – | – | |||
Лесной Городок — Захарово | 6806/6805 | 03.12.2024 19:20 | 1 мин | 03.12.2024 19:21 | |||
Купавна — Нижегородская (Горьковское направление) | 6027 | 03.12.2024 19:20 | 1 мин | 03.12.2024 19:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7482/7481 | 03.12.2024 19:25 | – | – | |||
Петушки — Апрелевка | 6813/6814 | 03.12.2024 19:29 | 1 мин | 03.12.2024 19:30 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6808/6807 | 03.12.2024 19:30 | 1 мин | 03.12.2024 19:31 | |||
Железнодорожная — Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 7121/7122 | – | – | 03.12.2024 19:33 | |||
